Le climat en Pologne
Découvrez le meilleurs moment pour vous rendre en Pologne en fonction des températures.
La meilleure saison pour visiter la Pologne se situe entre la mi-mai et la mi-septembre. Les températures sont chaudes mais sans excès avec néanmoins certains orages.
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Koszalin | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 20 | 21 | 21 | 17 | 12 | 6 | 3 |
-3 | -2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | -2 | |
Suwalki | -2 | -1 | 4 | 11 | 18 | 21 | 22 | 22 | 17 | 11 | 4 | 0 |
-7 | -6 | -3 | 2 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | -1 | -5 | |
Poznan | 2 | 3 | 8 | 13 | 19 | 22 | 24 | 23 | 19 | 13 | 6 | 3 |
-4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | -2 | |
Varsovie | 0 | 2 | 7 | 13 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-5 | -4 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 | -3 | |
Czestochowa | 1 | 3 | 7 | 13 | 18 | 21 | 23 | 22 | 18 | 13 | 6 | 2 |
-5 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | -3 | |
Cracovie | 1 | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 |
-6 | -4 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 | -4 |
Les différents types de véhicules
Ce qu’il faut savoir
1
Pour profiter des meilleurs tarifs en Pologne, les réservations doivent être faites à l'avance.
2
Ville emblématique de Pologne, visitez Varsovie et son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
3
Parmi l'une des plus belles villes d'Europe, découvrez Cracovie et sa majestueuse place du marché.