Les températures et les saisons au Japon
Découvrez le meilleurs moment pour vous rendre au Japon en fonction des températures
Les deux saisons les plus agréables pour visiter le Japon sont le printemps et l'automne.
Fin mars, vous pourrez admirer la floraison des cerisiers.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des températures moyennes mensuelles par centre de location de camping-car.
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Sapporo | -1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 21 | 25 | 26 | 22 | 16 | 8 | 2 |
-8 | -7 | -3 | 3 | 8 | 13 | 17 | 19 | 14 | 7 | 1 | -4 | |
Sendai | 5 | 6 | 9 | 15 | 20 | 22 | 26 | 28 | 24 | 19 | 13 | 8 |
-2 | -2 | 1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 21 | 17 | 11 | 5 | 1 | |
Niigata | 5 | 5 | 9 | 16 | 21 | 24 | 28 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 17 | 21 | 23 | 18 | 12 | 6 | 2 | |
Tokyo | 10 | 10 | 13 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | 27 | 21 | 17 | 12 |
2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 | |
Kyoto | 9 | 9 | 13 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 28 | 23 | 17 | 12 |
1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 24 | 20 | 13 | 8 | 3 | |
Osaka | 9 | 10 | 13 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 29 | 23 | 17 | 12 |
2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 24 | 25 | 21 | 15 | 9 | 5 | |
Kagoshima | 12 | 13 | 17 | 21 | 25 | 27 | 31 | 32 | 30 | 25 | 20 | 15 |
3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 22 | 16 | 10 | 4 | |
Naha | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 |
14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 |
Les différents types de véhicules
Les camping-cars au Japon
Les intégraux au Japon
Les camping-cars profilés au Japon
Ce qu’il faut savoir
Pour profiter des meilleurs tarifs, les réservations doivent être faites à l'avance
Le Japon est un pays dans lequel les hôtels et restaurants sont chers. Il est plus économique de voyager en camping-car
Incontournable au Japon, les cerisiers fleurissent au printemps, fin mars.
Ne ratez pas la découverte du Mont-Fuji, un lieu hors du temps emblématique au Japon