Les températures en Allemagne
Découvrez le meilleur moment pour vous rendre en Allemagne.
L'Allemagne est dôtée d'un climat tempéré. Dans le nord du pays, les témpératures sont adoucies par la proximité de la mer du Nord. Dans le sud, l'Allemagne est délimitée par les Alpes.
L'été est la saison la plus adaptée pour voyager en Allemagne et plus particulièrement entre fin août et fin septembre lorsque les températures baissent.
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Rostock | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 8 | 4 |
-2 | -2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
Hambourg | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 13 | 7 | 4 |
-3 | -2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | -1 | |
Berlin | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 13 | 7 | 3 |
-3 | -2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 | |
Hanovre | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | 7 | 3 |
-2 | -2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | -1 | |
Essen | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 14 | 8 | 5 |
0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | |
Francfort | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 24 | 24 | 20 | 14 | 8 | 4 |
-2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
Nuremberg | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 23 | 24 | 24 | 20 | 14 | 7 | 3 |
-4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | -2 | |
Munich | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 14 | 7 | 2 |
-5 | -4 | 0 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 4 | 0 | -3 | |
Constance | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
-2 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 2 | -1 |
Les différents types de véhicules
Les camping-cars en Allemagne
Les profilés en Allemagne
Les Vans en Allemagne
Ce qu’il faut savoir
Un réseaux routier développé qui s'adapte parfaitement au voyage en camping-car
Un mixte de culture, nature, histoire et modernité : L'assurance d'un voyage riche diversité
Lors de l'organisation de certains évènements, les prix flambent, s'y prendre donc bien en avance
Un guide voyage complet pour ne rien manquer!